Fondamenti di Informatica T-1/T-A

Ing. Gestionale (A-K)

Risultati scritto del 18/10/2013:

Orali e registrazione: Venerdì 25/10 alle ore 16:30 presso lo studio del docente.


Cognome Nome Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Esercizio 5 Esercizio 6 Totale Esito
Abdelaziz Eisawy Omar 1 2 4 4.5 6.5 2 20 Promosso
Accomando Federico 2.5 2 4 4.5 7 6 26 Promosso
Ancarani Annalaura 0           0 Respinta
Andreoni Veronica 1.5 1.5 3 3 2 0 11 Respinta
Arfilli Pietro 4 2 2.5 5 8 3.5 25 Promosso
Atifi Abdelhafid 2.5 1.5 5 4 8 7 28 Promosso
Bacci Michela 1.5 2 4.5 5 8 3 24 Promossa
Baldini Giulia 2 2 3.5 5 0.5 1 14 Respinta
Banzi Valentina 3.5 1.5 4.5 5 6.5 6 27 Promossa
Baraldi Amina               Assente
Barletta Valerio 0           0 Respinto
Baroni Giulia 2 2 3 3.5 1.5 2 14 Respinta
Bassi Anna 1 1.5 2.5 5 7 6 23 Promossa
Battaglia Dario               Assente
Bernardini Giulia 0.5 2 3.5 3 3.5 2.5 15 Ammessa all'orale
Bloise Daniele               Ritirato
Bondoni Giulio 2 2 3.5 5 8 6.5 27 Promosso
Buganza Martina 2.5 2 4.5 3.5 6.5 2 21 Promossa
Cacaci Michele 2.5 2 2.5 3 1 0 11 Respinto
Calderoni Gioele 0.5 2 3.5 3.5 4.5 2 16 Ammesso all'orale
Capocefalo Nicola 2 2 5 5 6.5 5.5 26 Promosso
Cervellati Giulio 0.5 2 3 4 6 4.5 20 Promosso
Chittane Omar 2 2 2.5 5 7.5 5 24 Promosso
Cianci Silvia 2 2 4.5 4.5 7.5 4.5 25 Promossa
Ciccarese Veronica               Assente
Corradetti Claudia 3 2 4.5 3.5 6.5 3.5 23 Promossa
Cremonini Stefano 0.5 0 3.5 4 3 1 12 Respinto
Croci Luca               Ritirato
Cusenza Giuseppe 1.5 1 1.5 2 2 0 8 Respinto
D'Anna Claudio 0           0 Respinto
De Matteis Roberta               Assente
Demitri Olga 3 2 5 4 5 3 22 Promossa
Di Donato Davide 0           0 Respinto
Di Federico Antonella 1.5 2 0.5 3 3 1 11 Respinta
Di Melchiorre Simone 1 2 3.5 4.5 3 2 16 Ammesso all'orale
Di Santo Federico 0.5 2 3.5 4 2 2 14 Respinto
Donadio Assunta 2.5 1.5 3.5 4 6.5 6 24 Promossa
Donatiello Bruno 1.5 0.5 0.5 4.5 7 5 19 Promosso
Fakes Alberto               Ritirato
Falese Valeria               Ritirata
Ferri Davide               Assente
Gaggiano Giuseppe 0.5 0 3 0 0 0 10.5 Respinto
Galante Marco 2 2 4.5 5 7.5 7 28 Promosso
Gavioli Giulio 2.5 1 4.5 3.5 4 0.5 16 Ammesso all'orale
Ghini Alessandro 0.5 2 2.5 3.5 6.5 4 19 Promosso
Giampietro Francesco 2 1.5 3 4 4.5 1 16 Ammesso all'orale
Giovagnini Simone 0           0 Respinto
Gronda Laura 1.5 1.5 2.5 3.5 5 0 14 Respinta
Guaita Monica 1.5 2 5 4.5 8 6 27 Promossa
Guerrini Margherita 1.5 2 3 5 6 3.5 21 Promossa
Iacobucci Michele 0.5 1.5 0 3 2 1 8 Respinto

Data ultimo aggiornamento: 23/10/13